Ce-zertifizierter Nass-Hochintensitäts-Magnetabscheider für Bergbaumaschinen DLS
Die Doppel-Vertikalring-Hochgradienten-Magnetabscheiderserie von YYDLS ist der beliebteste industrielle Magnetabscheide;
Basisinformation.
Modell Nr. | DLS-150 |
Erzzuführungskonzentration | 10~40 % |
Maschinengewicht | 18 Tonnen |
Gewicht | 18 Tonnen |
Magnetische Intensität | 13000 GS |
Transportpaket | Seemäßige Verpackung |
Spezifikation | ISO9001: 2008 |
Warenzeichen | CiShen |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 10 Sätze/Monat, 0,05–150 t/h |
Produktbeschreibung
Die Doppel-Vertikalring-Hochgradienten-Magnetabscheiderserie von YYDLS ist der beliebteste industrielle Magnetabscheider, der bei der Extraktion magnetischer Substanzen eine gute Leistung erbringt.Funktionen zur magnetischen Trennung
1. Extrahieren Sie feine, schwach magnetische Mineralien aus stark magnetischen oder nicht magnetischen Substanzen wie Hämatit (aus Limonit), Siderit, Ilmenit, Chromit, Wolframit, Tantal, Niob, Wolfram, Kassiterit usw.
2. Nichtmetallische Mineralien wie Quarz, Feldspat, Nephelit, Fluorit, Sillimanit, Spodumen, Kaolin usw. reinigen (Fe, Ilmenit, schwarzen Glimmer usw. entfernen)
3. Rückgewinnung von Eisen aus Rückständen verarbeiteter Eisenerze, Bauxitrückständen (Rotschlamm) nach dem Bayer-Verfahren usw.
Fließschema für Feldspat mit hifh-Muskowit: Flotation und magnetische Trennung kombiniert.
Der DLS-Magnetabscheider ist ein elektromagnetischer Abscheider. Mit einstellbarer magnetischer Intensität ist es auf verschiedene Mineralien anwendbar. Heutzutage wird es hauptsächlich zum Aufhellen von Feldspat, zur Hämatitveredelung, zur Trennung von Hämatit und Limonit, zur Gewinnung von Eisen aus Rotschlamm usw. eingesetzt.
Modelle des DLS-Magnetabscheiders:
DLS 250, DLS 200, DLS 175, DLS 150, DLS 125, DLS 100, DLS 75, DLS 50
Wir bieten:
- Mineralprobentest
- Maßgeschneiderter Magnetabscheider
- Rücksichtsvoller Service
Feldspatverarbeitungsanlage
Bitte teilen Sie uns für die Anfrage die Eigenschaften der aufzubereitenden Mineralien und Ihre spezifischen Anforderungen mit.
Modell Teil | DLS-50 | DLS-75 | DLS-100 | DLS-125 | DLS-150 | DLS-175 | DLS-200 | DLS-250 | |
Ringdurchmesser (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
Max. Größe der zugeführten Partikel (mm) | -1,0 | -1,0 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | |
Geeignete Größenverteilung | 30 % ~ 100 % = -200 BBS-Masche | ||||||||
Schlammdichte (%) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
Schlammdurchsatz (m3/h) | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 12,5-20 | 20-50 | 50-100 | 75-150 | 100-200 | 180-450 | |
FutterkapazitätSolide (t/h) | 0,05–0,25 | 0,1-0,5 | 4-7 | 10-18 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-150 | |
Bewertete Blutzuckerintensität (Tesla) | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | |
Bewerteter Erregerstrom (A) | 0-1200 | 0-850 | 0-650 | 0-850 | 0-950 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1400 | |
Nennerregungsspannung (V) | 0-8,3 | 0-13 | 0-26,5 | 0-23 | 0-28 | 0-31 | 0-35 | 0-45 | |
Bewertete aufregende Leistung (kw) | 0-10 | 0-11 | 0-17 | 0-19 | 0-27 | 0-37 | 0-43 | 0-63 | |
Ringmotorleistung (kw) | 0,37 | 0,55 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Vibrationsmotorleistung (kw) | 0,55 | 0,75 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Vibrationshub (mm) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Vibrationsfrequenz (U/min) | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | |
Wasserversorgungsdruck (MPa) | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,15-0,3 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | |
Wasserverbrauch (m3/h) | 0,75-1,5 | 5~8 | 10-20 | 30-50 | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 200-300 | |
Kühlwassermenge (m3/h) | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2,5-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |
Hauptkörpergewicht (T) | 1.5 | 3 | 6 | 14 | 20 | 32 | 48 | 102 | |
Gesamtabmessungen (mm) | Länge | 1900 | 2000 | 2800 | 3400 | 3450 | 3900 | 4290 | 5200 |
Breite | 1580 | 1360 | 2200 | 2400 | 3050 | 3500 | 3800 | 4850 | |
Höhe | 1320 | 1680 | 2560 | 2640 | 3150 | 3800 | 4500 | 5560 |
Unser Unternehmen
Fabrikfotos
Ausstellungsfotos
heiße Produkte
Erfindungspatent
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt